掲載記事一覧
No | 掲載号 | 表題 | 内容 |
1 | 2022年5月 | タイミングベルトの不具合 | ガラス繊維の疲労破断 |
2 | 2022年7月 | 融雪剤によるポリアミドのクラック | 融雪剤(塩化カルシウム)によるクラック発生助長 |
3 | 2022年8月 | 金属インサート部からのクラック | 金属プレス部品先端の応力集中によるクラック発生 |
4 | 2022年10月 | ポリアミドの吸水 | 吸水による寸法変化、強度低下 |
5 | 2022年12月 | 高機能フィルムの不具合 | ポリアミドフィルムとテフロンフィルムの劣化、欠陥 |
6 | 2023年2月 | ABSの環境応力割れ | 可塑剤によるABSの強度低下 |
7 | 2023年5月 | PPSの膨潤現象 | PPSを膨潤させる要因 |
8 | 2023年8月 | ポリアセタールのクリープ破壊 | グリースによるクリープ寿命の低下 |
9 | 2023年12月 | ディストリビューターの絶縁不良 | 難燃剤の化学変化による水膜の形成 |
10 | 2024年3月 | PBTのトラッキング現象 | トラッキングのメカニズムと対策 |
11 | 2024年6月 | シール部からのリーク | Oリングのシールメカニズムとリーク要因 |
12 | 2024年10月 | ポリアミドの疲労現象 | 評価法, S-N線図、メカニズム |
個別の事例紹介が可能です
社員教育などに活用できます